Herramientas
Ponemos a su alcance una serie de herramientas y documentos que pueden serle de utilidad.
Accesos rápidos
Herramientas en línea
Posicionamiento de buques
Ubique su buque en tiempo real.
Conversor de monedas
Tasas de cambio internacionales.
Conversor de medidas
Peso, volumen, longitud y más.
Mapas en línea
Rutas y ubicaciones de entrega.
Tracking clientes
Consulte el estado de sus embarques.
Pagos en línea
Pague sus facturas de forma segura.
Indicadores del día
- Dólar TRM
- —
- TC para pago de flete
- —
- Valor euro
- —
- Tasa euro / dólar
- —
- Compra casa de cambio
- —
- Venta casa de cambio
- —
Referencia técnica
Tipos de contenedores
Dimensiones y capacidades de referencia. Los valores pueden variar según la naviera; confírmelos con nuestro equipo antes de embarcar.

| Standard 20' | Standard 40' | |
|---|---|---|
| Largo interior | 19'4'' · 5,900 m | 39'5'' · 12,036 m |
| Ancho interior | 7'8'' · 2,350 m | 7'8'' · 2,350 m |
| Alto interior | 7'10'' · 2,333 m | 7'10'' · 2,392 m |
| Ancho de puerta | 7'8'' · 2,342 m | 7'8'' · 2,340 m |
| Alto de puerta | 7'6'' · 2,280 m | 7'6'' · 2,280 m |
| Capacidad | 1.172 ft³ · 32,2 m³ | 2.390 ft³ · 67,7 m³ |
| Peso tara | 4.916 lb · 2.230 kg | 8.160 lb · 3.700 kg |
| Carga máxima | 47.900 lb · 21.770 kg | 58.040 lb · 26.780 kg |
| Upgraded 20' | High Cube 40' | |
|---|---|---|
| Largo interior | 19'4'' · 5,900 m | 39'5'' · 12,036 m |
| Ancho interior | 7'7'' · 2,311 m | 7'8'' · 2,350 m |
| Alto interior | 7'10'' · 2,390 m | 8'10'' · 2,697 m |
| Ancho de puerta | 7'6'' · 2,286 m | 7'8'' · 2,338 m |
| Alto de puerta | 7'6'' · 2,280 m | 8'5'' · 2,585 m |
| Capacidad | 1.150 ft³ · 32,63 m³ | 2.694 ft³ · 76,3 m³ |
| Peso tara | 5.060 lb · 2.300 kg | 8.750 lb · 3.970 kg |
| Carga máxima | 61.996 lb · 28.180 kg | 58.450 lb · 26.510 kg |
| Reefer 20' | Reefer 40' | Reefer 40' HC | |
|---|---|---|---|
| Largo interior | 17'8'' · 5,425 m | 37'8'' · 11,483 m | 37'11'' · 11,557 m |
| Ancho interior | 7'5'' · 2,275 m | 7'5'' · 2,270 m | 7'6'' · 2,294 m |
| Alto interior | 7'5'' · 2,260 m | 7'2'' · 2,197 m | 8'2'' · 2,502 m |
| Ancho de puerta | 7'5'' · 2,258 m | 7'7'' · 2,282 m | 7'6'' · 2,294 m |
| Alto de puerta | 7'3'' · 2,216 m | 7'0'' · 2,155 m | 8'0'' · 2,440 m |
| Capacidad | 1.000 ft³ · 28,3 m³ | 2.040 ft³ · 57,7 m³ | 2.344 ft³ · 66,6 m³ |
| Peso tara | 7.440 lb · 3.200 kg | 10.780 lb · 4.800 kg | 9.900 lb · 4.500 kg |
| Carga máxima | 45.760 lb · 20.800 kg | 56.276 lb · 25.580 kg | 57.040 lb · 25.980 kg |
| Open Top 20' | Open Top 40' | |
|---|---|---|
| Largo interior | 19'4'' · 5,894 m | 39'5'' · 12,038 m |
| Ancho interior | 7'7'' · 2,311 m | 7'8'' · 2,350 m |
| Alto interior | 7'8'' · 2,354 m | 7'8'' · 2,345 m |
| Ancho de puerta | 7'6'' · 2,286 m | 7'8'' · 2,341 m |
| Alto de puerta | 7'2'' · 2,184 m | 7'5'' · 2,274 m |
| Capacidad | 1.136 ft³ · 32,23 m³ | 2.350 ft³ · 65,5 m³ |
| Peso tara | 5.280 lb · 2.400 kg | 8.490 lb · 3.850 kg |
| Carga máxima | 47.620 lb · 21.600 kg | 58.710 lb · 26.630 kg |
| Flat Rack 20' | Flat Rack 40' | |
|---|---|---|
| Largo interior | 18'5'' · 5,620 m | 39'7'' · 12,080 m |
| Ancho interior | 7'3'' · 2,200 m | 6'10'' · 2,438 m |
| Alto interior | 7'4'' · 2,233 m | 6'5'' · 2,103 m |
| Ancho de puerta | — | — |
| Alto de puerta | — | — |
| Capacidad | — | — |
| Peso tara | 5.578 lb · 2.530 kg | 12.081 lb · 5.800 kg |
| Carga máxima | 47.333 lb · 21.470 kg | 85.803 lb · 39.000 kg |
| Collapsible 20' | Collapsible 40' (Stack Bed) | |
|---|---|---|
| Largo interior | 18'6'' · 5,618 m | 39'7'' · 12,080 m |
| Ancho interior | 7'3'' · 2,208 m | 6'10'' · 2,126 m |
| Alto interior | 7'4'' · 2,233 m | 6'5'' · 2,043 m |
| Ancho de puerta | — | — |
| Alto de puerta | — | — |
| Capacidad | — | — |
| Peso tara | 6.061 lb · 2.750 kg | 12.787 lb · 5.800 kg |
| Carga máxima | 61.117 lb · 27.730 kg | 85.800 lb · 39.000 kg |
| Platform 20' | Platform 40' | |
|---|---|---|
| Largo interior | 19'11'' · 6,058 m | 40'0'' · 12,18 m |
| Ancho interior | 8'0'' · 2,438 m | 6'10'' · 2,40 m |
| Alto interior | 7'4'' · 2,233 m | 6'5'' · 1,95 m |
| Ancho de puerta | — | — |
| Alto de puerta | — | — |
| Capacidad | — | — |
| Peso tara | 6.061 lb · 2.750 kg | 12.783 lb · 5.800 kg |
| Carga máxima | 52.896 lb · 24.000 kg | 86.397 lb · 39.200 kg |
| Chassis 33' Tri-axle | |
|---|---|
| Longitud total no extendido | 23'6'' |
| Longitud total extendido | 27'2'' |
| Peso tara | 6.600 lb |
| Carga máxima | 39.500 lb |
ICC
Incoterms® 2020
Los Incoterms definen las responsabilidades, costos y riesgos entre comprador y vendedor. Podemos coordinar sus embarques cualquiera que sea el término de negociación.
Transparencia
Documentos y políticas
Enlaces
Entidades y enlaces de interés
DIMARDirección General MarítimaDIANDirección de Impuestos y Aduanas NacionalesCCBCámara de Comercio de BogotáSICSuperintendencia de Industria y ComercioANDIAsociación Nacional de Empresarios de ColombiaBanco de la RepúblicaBanco central de ColombiaProColombiaExportaciones, turismo e inversiónMinComercioMinisterio de Comercio, Industria y TurismoFITACFederación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio InternacionalBASC BogotáBusiness Alliance for Secure CommerceIATAAsociación Internacional de Transporte Aéreo
Cotice sin compromiso
¿Tiene algún embarque en el que podamos apoyarle?
Cuéntenos origen, destino y características de su carga. Le respondemos con la mejor opción y le asesoramos en todo el proceso.

